电动观光车-11座-S8+3
电器系统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控/串励1204M—5301/325A | |||
电池 | 大功率深循环铅酸电池6V/只,8只 | ||||
电动机 | 串励高效同绕组48V/4KW | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 | |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | ||
后视镜 | 手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||
车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | ||||
轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4230*1480*1980mm | |||
额定乘员(人) | 11 | ||||
最大行驶速度km/h | 23—28km/h | ||||
续驶里程km | 70—80km(平路) | ||||
百公里能耗 | 11.5kwh | ||||
整车重量(含电池) | 890kg | ||||
安全爬坡度 | 10% | ||||
最小转弯半径(m) | 4.1m | ||||
最小离地间隙 | 180mm | ||||
轴距 | 1860mm | ||||
轮距 | 前1190/后1210mm | ||||
制动距离 | 3.5m |
上一篇:电动观光车-14座-S14
下一篇:没有了